T2
T3
T4
La résidence le Clos Cérès est idéalement située à deux pas des commerces de proximité, des transports en commun, écoles et infrastructures sportives.
Elle s'inscrit dans un ensemble arboré avec des espaces extérieurs et une architecture contemporaine.
Elle comprend une mixité de logements : appartements et maisons accompagnés de places de parking privatives.
Nos appartements bénéficient de larges ouvertures vers l'extérieur :
balcon,
loggia ou
terrasse pour profiter des espaces paysagers.
Bâtiments sur 3 étages préservant votre intimité
Architecture contemporaine
Places de parking privatives
Prestations de qualité
Local à vélo clos et sécurisé
Wambrechies est située à seulement 10 min* en voiture de Lille et à 25 min* en bus. La ville est traversée par La Deûle, elle est riche en espaces verts avec ses parcs et dynamique avec son port de plaisance, ses
bars et restaurants. Wambrechies est également connue pour son patrimoine et sa vie culturelle (Château de Robersart, fort du Vert Galant...)
Wambrechies est située à seulement 10 min* en voiture de Lille et à 25 min* en bus.
La ville est traversée par La Deûle, elle est riche en espaces verts avec ses parcs et dynamique avec son port de plaisance, ses bars et restaurants.
Wambrechies est également connue pour son patrimoine et sa vie culturelle (Château de Robersart, fort du Vert Galant...)
Rue de la Résistance
59118 Wambrechies
Le respect de cette norme nous permet de vous
offrir de nombreux avantages
tels
que :
+
Une réduction de votre factures d’énergie grâce à l’utilisation de technologies plus efficientes.
+
Une meilleure isolation thermique et acoustique des appartements et maisons.
+
Des bâtiments mieux valorisés sur le marché immobilier permettant une potentielle plus-value lors d’une éventuelle revente.
Nous nous engageons également à respecter les évolutions
de cette norme
(seuil
carbone 2025).
La résidence vous propose un large choix d'appartements et
maisons.
N'hésitez pas à nous contacter pour trouver le bien qui vous correspond.
lot | Surface | Surface ext. | Orientation | parking | étage | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 46m2 | 6 m 2 | S | - | 2 ème | 231 000 € |
117 | 51m2 | 4 m 2 | N | - | 1 er | 239 000 € |
110 | 50m2 | 5 m 2 | N | - | 1 er | 234 000 € |
116 | 46m2 | 3 m 2 | N | - | 1 er | 220 000 € |
120 | 50m2 | 6 m 2 | N | - | 2 ème | 236 000 € |
123 | 46m2 | 6 m 2 | S | - | 2 ème | 230 000 € |
130 | 50m2 | 5 m 2 | N | - | 3 ème | 238 000 € |
127 | 51m2 | 5 m 2 | N | - | 2 ème | 241 000 € |
134 | 52m2 | 5 m 2 | N | - | 3 ème | 243 000 € |
126 | 46m2 | 5 m 2 | N | - | 2 ème | 225 000 € |
211 | 48m2 | 3 m 2 | NE | - | 1 er | 229 000 € |
210 | 48m2 | 4 m 2 | NE | - | 1 er | 232 000 € |
217 | 49m2 | 3 m 2 | N | - | 1 er | 226 000 € |
227 | 49m2 | 4 m 2 | N | - | 2 ème | 228 000 € |
218 | 47m2 | 3 m 2 | N | - | 1 er | 219 000 € |
219 | 50m2 | 5 m 2 | E | - | 1 er | 228 000 € |
220 | 48m2 | 5 m 2 | NE | - | 2 ème | 235 000 € |
235 | 47m2 | 3 m 2 | N | - | 3 ème | 223 000 € |
236 | 50m2 | 6 m 2 | NE | - | 3 ème | 234 000 € |
228 | 47m2 | 4 m 2 | N | - | 2 ème | 221 000 € |
221 | 48m2 | 4 m 2 | NE | - | 2 ème | 232 000 € |
230 | 48m2 | 5 m 2 | NE | - | 3 ème | 238 000 € |
225 | 47m2 | 8 m 2 | S | - | 2 ème | 235 000 € |
lot | Surface | Surface ext. | Orientation | parking | étage | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 64m2 | 7 m 2 | SE | - | 1 er | 295 000 € |
115 | 71m2 | 5 m 2 | S | - | 1 er | 323 000 € |
122 | 64m2 | 7 m 2 | SE | - | 2 ème | 300 000 € |
111 | 68m2 | 6 m 2 | NE | - | 1 er | 306 000 € |
121 | 68m2 | 8 m 2 | NE | - | 2 ème | 311 000 € |
125 | 71m2 | 7 m 2 | S | - | 2 ème | 330 000 € |
213 | 70m2 | 6 m 2 | SO | - | 1 er | 320 000 € |
214 | 71m2 | 10 m 2 | SO | - | 1 er | 324 000 € |
224 | 71m2 | 10 m 2 | SO | - | 2 ème | 329 000 € |
216 | 74m2 | 8 m 2 | SO | - | 1 er | 340 000 € |
212 | 75m2 | 5 m 2 | SO | - | 1 er | 342 000 € |
223 | 70m2 | 6 m 2 | SO | - | 2 ème | 325 000 € |
233 | 69m2 | 15 m 2 | SO | - | 3 ème | 323 000 € |
226 | 74m2 | 7 m 2 | SO | - | 2 ème | 345 000 € |
222 | 75m2 | 7 m 2 | SO | - | 2 ème | 347 000 € |
lot | Surface | Surface ext. | Orientation | parking | étage | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 106m2 | 14 m 2 | SO | - | 3 ème | 455 000 € |
234 | 126m2 | 39 m 2 | SO | - | 3 ème | 548 000 € |
M01 | 87m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 370 000 € |
M02 | 87m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 370 000 € |
M05 | 89m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 375 000 € |
M06 | 87m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 389 000 € |
M03 | 87m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 380 000 € |
M04 | 89m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 375 000 € |
M07 | 87m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 389 000 € |
M08 | 89m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 375 000 € |
M10 | 87m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 380 000 € |
M09 | 89m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 375 000 € |
M11 | 87m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 380 000 € |
M12 | 89m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 375 000 € |
M13 | 89m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 375 000 € |
M14 | 89m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 375 000 € |
M15 | 87m2 | 0 m 2 | - | - | RDC | 385 000 € |
Ce programme se compose de 63 lots. Les prix annoncés
ci-dessus sont hors parking et donnés à titre
indicatif.
En cas de différence avec ceux présentés en bureau de vente, ce sont ces derniers qui
prévalent.
Pour en savoir plus sur ce programme et recevoir la
brochure,
renseignez les
informations
ci-dessous. L'un de nos conseillers vous recontactera pour répondre à toutes vos
questions.